Хирургия
Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля, амбулаторная оперативная малая хирургия различных образований кожи и клетчатки.
Врачи-специалисты


Цены на услуги
Анестезия | 400 р. |
Анестезия аппликационная | 500 р. |
Взятие материала на одно исследование | 300 р. |
Внутрисуставная пункция ( 1 сустав) | 1500 р. |
Вскрытие объемных подкожных образований (гематомы, бурситы, гигромы) | 2000 р. |
Вскрытие, дренирование абсцесса мягких тканей | 1000 р. |
Вскрытие, дренирование абсцесса мягких тканей (сложное) | 3000 р. |
Вскрытие панариция (с анестезией) | 1800 р. |
Инструментальное удаление клеща | 500 р. |
Иссечение опухоли мягких тканей | 1300 р. |
Консультация перед удалением | 1000 р. |
Коэффициент сложности 2 | 300 р. |
Коэффициент сложности 3 | 400 р. |
Наложение малой повязки | 300 р. |
Наложение швов 1-3 (с учетом расходного материала) | 800 р. |
Наложение швов 4-6 | 1000 р. |
Наложение швов 7 и более | 1500 р. |
Околосуставная пункция | 1200 р. |
Перевязка инфицированной раны | 1000 р. |
Перевязка с промыванием гнойных полостей | 1200 р. |
Перевязка чистой раны | 500 р. |
Пластика рубца | 1000 р. |
Пункция бурсита локтевого сустава под контролем УЗИ | 2500 р. |
Пункция новообразований | 1000 р. |
ПХО гнойной раны | 1500 р. |
ПХО обширной раны | 1000 р. |
ПХО раны | 400 р. |
ПХО раны с ушиванием | 2000 р. |
Снятие швов 1-3 | 600 р. |
Снятие швов 4-6 | 800 р. |
Снятие швов 7 и более | 1000 р. |
Устранение синехий препуциального мешка | 3000 р. |
Удаление бородавок азотом (1-ед.) | 800 р. |
Удаление бородавок азотом (4-6 ед.) | 1000 р. |
Удаление бородавок азотом (7 и более ед.) | 1200 р. |
Удаление новообразований кожи азотом (до 5 ед.) | 800 р. |
Удаление новообразований кожи азотом (от 5 ед.) | 1000 р. |
Удаление новообразований ( кожи лица, туловища, конечностей) электроножом | |
Папилломатоз (1 зона) | 3500 р. |
Удаление бородавок (1-3 ед.) | 900 р. |
Удаление бородавок (4-6 ед.) | 1000 р. |
Удаление бородавок (7 и более ед.) | от 1200 р. |
Удаление вросшего волоса | 1000 р. |
Удаление вросшего ногтя | 2000 р. |
Удаление гемангиомы (до 3 ед.) | 1600 р. |
Удаление гемангиомы (от 3 ед.) | 2000 р. |
Удаление дерматофибром (1ед.) | 2000 р. |
Удаление доброкачественных образований в области волосистой части головы и шеи под местной анестезией (липома, атерома, гранулема) | 5000 р. |
Удаление доброкачественных образований подкожно-жировой клетчатки (липома, атерома, гранулема, гематома) | 4000 р. |
Удаление кондилом ( 1ед.) | 1000 р. |
Кондиломатоз (1 зона) | 3000 р. |
Удаление контагиозного моллюска (единичные, до 10 шт.) | 1000 р. |
Удаление натоптыша | 2500 р. |
Удаление невуса, родинки от 0,5мм | 2000 р. |
Удаление невуса, родинки от 10 мм | 25000 р. |
Удаление ногтевой пластины под местной анастезией с наложением повязки | 2500 р. |
Удаление околоногтевой, подошвенной бородавки | 2000 р. |
Удаление папиллом кожи лица, век (за 1 единицу) | 1200 р. |
Удаление папиллом на теле (5- 10 ед.) | 1500 р. |
Удаление папиллом на теле (до 5 ед.) | 1000 р. |
Удаление пиогенной гранулемы, кожного рога | 2500 р. |
Удаление себорейной кератомы (1ед.) | 2000 р. |